Categorie
Partners
Info AnimalBazar
La classifica di AnimalBazar è calcolata in base al valore Medio delle Visite Uniche collezionate negli ultimi 10 giorni. A parità di valore, vengono considerate anche quelle del giorno corrente
---
Link per vedere tutte le statistiche dettaglite del sito.
---
Visite Uniche
Singole persone che visitano il vostro sito.
---
IN
Riflette le singole persone che clikkano il banner AnimalBazar sul vostro sito.
---
OUT
Riflette le singole persone che clikkano il vostro banner presente nella lista di AnimalBazar.
---

Il Web-Master del sito in classifica non ha configurato un link ad un banner valido.
---
Indicano la tendenza della posizione negli ultimi 10gg.
---
In una scala da 0 a 10, indica la popolarità del sito tramite GOOGLE® PageRank™
---
In una scala da 0 a 5, indica il gradimento, mediante voti, che gli utenti hanno dato al sito.
TartaPortal Network
Registrati
NEW TOP 100 Canile D'Addario

Informazioni
Username: omar13
Descrizione: NUOVA TOP 100, ISCRIVETEVI, MAGNIFICI PREMI PER I MIGLIORI E PER I NUOVI ISCRITTI... NON PERDERE L'OCCASIONE !!
URL: http://caniledaddario.mastertop100.net/
Categoria: Cani
Iscritto dal: 2008-05-14
Valutazioni Medie: 4 / 5
Numero di Valutazioni: 31

Commenti
2012-08-06 06:28:43
e8 vero: avrebbe vinto la fianle ma non ci sarebbe arrivata e quel posto sarebbe toccato al galles, giusto? ;Dgalles 7 francia 6 col nuovo punteggio(se ho capito bene, che9 la francia passf2 con 3 piazzati contro la meta e un piazzato gallese)
2008-08-10 17:48:08
orribilmente brutta!
con queste rose che si aprono e chiudono
Valuta e commenta questo Sito
Mostra tutti i Commenti
Statistiche
| Giornaliero | Unici PVs | Totale PVs | Unici In | Totali In | Unici Out | Totali Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 2.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Oggi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ieri | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maggio 23 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maggio 22 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maggio 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maggio 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maggio 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maggio 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maggio 17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maggio 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Il piu' alto | 92 | 741 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Settimanale | Unici PVs | Totale PVs | Unici In | Totali In | Unici Out | Totali Out |
| Media | 13.5 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Questa Settimana | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ultima Settimana | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settimana 19 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settimana 18 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settimana 17 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settimana 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settimana 15 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settimana 14 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settimana 13 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settimana 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Il piu' alto | 345 | 2,489 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Mensile | Unici PVs | Totale PVs | Unici In | Totali In | Unici Out | Totali Out |
| Media | 67.1 | 83.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Questo Mese | 55 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ultimo Moese | 53 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| marzo 13 | 76 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| febbraio 13 | 69 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gennaio 13 | 76 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dicembre 12 | 47 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| novembre 12 | 66 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ottobre 12 | 71 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| settembre 12 | 82 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| agosto 12 | 76 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Il piu' alto | 662 | 4,361 | 0 | 0 | 30 | 32 |
| Unici PVs | Totale PVs | Unici In | Totali In | Unici Out | Totali Out | |
| Media | 4,375 | 9,153 | 0 | 0 | 50 | 52 |



